祖母的帽子月季
摘要:祖母的帽子Grandmother's Hat它是由Barbara Worl和Fred Boutin于1972年发现的杂交常绿蔷薇,它的花朵是粉色和薰衣草紫色混合的颜色,杯状花型大小在10-12公分,带有浓郁的香味,植株高度在180-360公分,耐寒性强。……
| 花朵大小: | 大花: 10-12cm |
| 花型: | 杯状 |
| 花瓣数量: | 重瓣 26-40 花瓣 |
| 花色: | 粉色 混色 |
| 开放形式: | 成簇 |
| 复花性: | 好 |
| 类别: | 杂交常绿蔷薇 |
| 附加颜色信息: | 粉色带有淡淡的薰衣草紫色 |
| 生长习性: | 高 180-360cm, 浓密 |
| 香味: | 浓香 |
| 培育者&时间: | Barbara Worl和Fred Boutin于1972年发现 |
| 适生地区: | USDA zone 5 或者更温暖的地区 |
| 类别: | 灌木 |
| 生命周期: | 多年生 |
| 光照要求: | 全日照 |
| 土壤PH值要求: | 偏酸 (5.6 – 6.0) 轻酸 (6.1 – 6.5) 中性 (6.6 – 7.3) 稍碱 (7.4 – 7.8) |
| 耐寒性: | Zone 5a -28.9 °C (-20 °F) to -26.1 °C (-15 °F) |
| 最大种植区域: | Zone 9b |
| 高度: | 180-360cm |
| 冠幅: | 120-180cm |
| 是否落叶: | 落叶 |
| 花: | 艳丽 芳香 |
| 花色: | 粉色 |
| 开花时间: | 春天 夏天 秋天 |
| 用途: | 切花 |
| 昆虫引诱: | 蜜蜂 |
| 繁殖方法: | 扦插 嫁接 |
| 其它: | 带刺 |
| 亲本: | 未知 |















