泰斯托特夫人月季
摘要:卡洛琳·泰斯托特夫人Madame Caroline Testout, Cl.它是由美国Prof. J.-B. Chauvry于1901年发现的一款藤本月季品种,它的植株高度在270-450公分,花朵是球状的粉色花,大小在10-12公分左右。……
| 花朵大小: | 大花: 10-12cm |
| 花型: | 球状 |
| 花瓣数量: | 重瓣 26-40 花瓣 |
| 花色: | 中 粉色 |
| 复花性: | 好 |
| 类别: | 其它Climbing hybrid tea |
| 生长习性: | Climbing 9-15 英尺 |
| 香味: | 温和 |
| 培育者&时间: | Discovered by Prof. J.-B. Chauvry, 1901 |
| 适生地区: | USDA zone 7 或者更温暖的地区 |
| 类别: | 灌木 |
| 生命周期: | 多年生 |
| 光照要求: | 全日照 |
| 土壤PH值要求: | 偏酸 (5.6 – 6.0) 轻酸 (6.1 – 6.5) 中性 (6.6 – 7.3) 稍碱 (7.4 – 7.8) |
| 高度: | 9-15 英尺 |
| 冠幅: | 150-240cm |
| 是否落叶: | 落叶 |
| 花: | 艳丽 芳香 |
| 花色: | 粉色 |
| 开花时间: | 春天 夏天 秋天 |
| 用途: | 切花 |
| 昆虫引诱: | 蜜蜂 |
| 繁殖方法: | 扦插 嫁接 |
| 其它: | 带刺 |
| 亲本: | Sport of: Madame Caroline Testout |












