黄蔷薇月季
摘要:黄蔷薇Rosa hugonis它是由E.H. Wilson于1899年发现的一款野生蔷薇品种,它的植株高度在60-270公分左右,单瓣的黄色花朵,中间带有一些暗黄色,花朵不大在3-4公分左右,耐寒性比较好。……
| 花朵大小: | 小: 低于 5cm |
| 花型: | 扁平状 |
| 花瓣数量: | 单瓣: 5-7枚 |
| 花色: | 黄色 混色 |
| 复花性: | 无 |
| 类别: | 其它 |
| 附加颜色信息: | 浅 黄色 带有暗黄色的中心 |
| 生长习性: | 60-270cm |
| 香味: | 温和 |
| 培育者&时间: | Discovered by E.H. Wilson, 1899 |
| 适生地区: | USDA zone 5 或者更温暖的地区 |
| 类别: | 灌木 |
| 生命周期: | 多年生 |
| 光照要求: | 全日照 |
| 土壤PH值要求: | 偏酸 (5.6 – 6.0) 轻酸 (6.1 – 6.5) 中性 (6.6 – 7.3) 稍碱 (7.4 – 7.8) |
| 高度: | 高达9 英尺 |
| 冠幅: | 120-150cm |
| 是否落叶: | 落叶 |
| 花: | 艳丽 芳香 |
| 花色: | 黄色 |
| 开花时间: | 晚春或初夏 |
| 用途: | 切花 |
| 昆虫引诱: | 蜜蜂 Birds 蝴蝶 |
| 繁殖方法: | 扦插 嫁接 |
| 其它: | 带刺 |










