皮埃尔·杜福尔子爵夫人月季
摘要:皮埃尔·杜福尔子爵夫人 Vicomtesse Pierre du Fou它是由Joseph Sauvageot培育并于1923年推出的一款藤本月季品种,它的植株高度在300-450公分左右,花朵是粉色的带有鲑鱼粉色的斑块,花朵大小在6-8公分左右,带有浓郁的香气。……
| 花朵大小: | 中等 6-8cm |
| 花瓣数量: | 重瓣 26-40 花瓣 |
| 花色: | 粉色 混色 |
| 开放形式: | 中到大它, 大集群开放 |
| 复花性: | 好 |
| 类别: | 藤本杂交茶香月季 |
| 附加颜色信息: | 粉色 混色, 鲑鱼粉 斑块 |
| 生长习性: | 平均 300-450cm |
| 香味: | 浓香 |
| 培育者&时间: | Joseph Sauvageot, 1923 |
| 类别: | 灌木 |
| 生命周期: | 多年生 |
| 光照要求: | 全日照 |
| 土壤PH值要求: | 偏酸 (5.6 – 6.0) 轻酸 (6.1 – 6.5) 中性 (6.6 – 7.3) 稍碱 (7.4 – 7.8) |
| 高度: | 300-450cm |
| 冠幅: | 5-6 英尺 |
| 亲本: | L'Ideal x Joseph Hill |











