罗斯托克月季
摘要:罗斯托克Rostock它是由德国Wilhelm J.H. Kordes II培育,然后于1937年推出的一款麝香玫瑰,它的花朵是粉色和杏色混合的颜色,呈小集群开放,花朵大小在6-8公分左右,植株高度在90-120公分,分枝性好。……
| 花朵大小: | 中等 6-8cm |
| 花瓣数量: | 重瓣 26-40 花瓣 |
| 花色: | 粉色和杏色 混色 |
| 开放形式: | 小集群开放 |
| 复花性: | 好 |
| 类别: | 杂交麝香玫瑰 |
| 附加颜色信息: | 杏色和粉色 混色 |
| 生长习性: | 中, 90-120cm, 浓密 |
| 香味: | 温和 |
| 培育者&时间: | Wilhelm J.H. Kordes II, 1937 |
| 适生地区: | USDA zone 6 或者更温暖的地区 |
| 类别: | 灌木 |
| 生命周期: | 多年生 |
| 光照要求: | 全日照 |
| 土壤PH值要求: | 偏酸 (5.6 – 6.0) 轻酸 (6.1 – 6.5) 中性 (6.6 – 7.3) 稍碱 (7.4 – 7.8) |
| 高度: | 90-120cm |
| 冠幅: | 60-90cm |
| 是否落叶: | 落叶 |
| 花: | 艳丽 芳香 |
| 花色: | 其它杏色 混色 |
| 开花时间: | 春天 夏天 秋天 |
| 用途: | 切花 |
| 昆虫引诱: | 蜜蜂 |
| 繁殖方法: | 扦插 嫁接 |
| 其它: | 带刺 |











