萨特黄金月季
摘要:萨特黄金Sutter's Gold它是由Herbert C. Swim培育然后于1950年推出的一款杂交茶香月季品种,它的花朵是黄色的带有珊瑚粉色的斑块,非常的大花,可以开到15公分以上,带有非常浓郁的香气,植株高度在90-120公分,直立性好。……
| 花朵大小: | 非常大花 15cm+ |
| 花型: | 紧凑 |
| 花瓣数量: | 重瓣 26-40 花瓣 |
| 花色: | 黄色 混色 |
| 复花性: | 好 |
| 类别: | 杂交茶香月季 |
| 附加颜色信息: | 黄色, 带有珊瑚粉斑块 |
| 生长习性: | 中, 90-120cm, 直立性好 |
| 香味: | 浓香 |
| 培育者&时间: | Herbert C. Swim, 1950 |
| 适生地区: | USDA zone 6 或者更温暖的地区 |
| 获奖信息 | 全美月季优选奖: 1950 |
| 类别: | 灌木 |
| 生命周期: | 多年生 |
| 光照要求: | 全日照 |
| 土壤PH值要求: | 偏酸 (5.6 – 6.0) 轻酸 (6.1 – 6.5) 中性 (6.6 – 7.3) 稍碱 (7.4 – 7.8) |
| 耐寒性: | Zone 6b -20.6 °C (-5 °F) to -17.8 °C (0 °F) |
| 高度: | 90-120cm |
| 冠幅: | 60-90cm |
| 是否落叶: | 落叶 |
| 花: | 艳丽 芳香 |
| 花色: | 黄色 |
| 开花时间: | 春天 夏天 秋天 |
| 用途: | 切花 |
| 昆虫引诱: | 蜜蜂 |
| 繁殖方法: | 扦插 嫁接 |
| 其它: | 带刺 |
| 亲本: | Charlotte Armstrong x Signora |
| 后代数量: | 9 后代 |
















