反差月季
摘要:反差Contrast是由Howard & Smith于1937年培育推出的一款杂交茶香月季品种,它的花朵是深粉色和白色混合的颜色,大花花型紧凑,花朵大小在10-12公分,带有非常浓郁的香气,植株高度在90-120公分,直立性好,复花速度快。……
| 花朵大小: | 大花: 10-12cm |
| 花型: | 紧凑 |
| 花瓣数量: | 重瓣: 16-25 花瓣 |
| 花色: | 粉色 混色 |
| 复花性: | 好 |
| 类别: | 杂交茶香月季 |
| 附加颜色信息: | 深粉色和白色 |
| 生长习性: | 中, 90-120cm, 直立性好 |
| 香味: | 浓香 |
| 培育者&时间: | Howard & Smith, 1937 |
| 类别: | 灌木 |
| 生命周期: | 多年生 |
| 光照要求: | 全日照 |
| 土壤PH值要求: | 偏酸 (5.6 – 6.0) 轻酸 (6.1 – 6.5) 中性 (6.6 – 7.3) 稍碱 (7.4 – 7.8) |
| 高度: | 90-120cm |
| 冠幅: | 60-90cm |
| 其它: | 带刺 |
| 亲本: | Seedling x Talisman |
| 后代数量: | 2 后代 |











