夏洛特月季
摘要:夏洛特Charlotte它是英国大卫奥斯汀培育的一款灌木月季品种,它的发布时间是1994年,花朵是黄色的杯状大花,花瓣数量在40枚以上,花朵大小10-12公分,植株高度在150-180公分。……
| 花朵大小: | 大花: 10-12cm |
| 花型: | 杯状 |
| 花瓣数量: | 高度重瓣 40+ 花瓣 |
| 花色: | 中 黄色 |
| 复花性: | 好 |
| 类别: | 灌木 |
| 生长习性: | 中等高度, 150-180cm, 浓密 |
| 香味: | 温和 |
| 培育者&时间: | 大卫·奥斯汀, 1994 |
| 适生地区: | USDA zone 4 或者更温暖的地区 |
| 类别: | 灌木 |
| 生命周期: | 多年生 |
| 光照要求: | 全日照 |
| 土壤PH值要求: | 偏酸 (5.6 – 6.0) 轻酸 (6.1 – 6.5) 中性 (6.6 – 7.3) 稍碱 (7.4 – 7.8) |
| 耐寒性: | Zone 4b -31.7 °C (-25 °F) to -28.9 °C (-20 °F) |
| 高度: | 150-180cm |
| 冠幅: | 90-120cm |
| 是否落叶: | 落叶 |
| 花: | 艳丽 芳香 |
| 花色: | 黄色 |
| 开花时间: | 春天 夏天 秋天 |
| 用途: | 切花 |
| 昆虫引诱: | 蜜蜂 |
| 繁殖方法: | 扦插 嫁接 |
| 其它: | 带刺 |
| 获奖和认证: | 皇家园艺学会推荐品种 |
| 亲本: | (Chaucer x Conrad Ferdinand Meyer) x Graham Thomas |
| 后代数量: | one child plant |














