托马斯·利普顿爵士月季
摘要:托马斯·利普顿爵士 Sir Thomas Lipton它是由Dr. Walter Van Fleet培育,然后于1900年推出的一款月季品种,它的花朵是白色的,初开带有一些淡黆 以,扁平状花朵大小在10-12公分,带有非常浓郁的香气,植株高度在150-240公分,耐荫、耐寒性非常好。……
| 花朵大小: | 大花: 10-12cm |
| 花型: | 扁平状 |
| 花瓣数量: | 高度重瓣 40+ 花瓣 |
| 花色: | 白色 |
| 复花性: | 偶尔 |
| 类别: | 其它 |
| 附加颜色信息: | 白色 混色 |
| 生长习性: | 平均 150-240cm, 浓密 |
| 香味: | 浓香 |
| 杂项: | 耐荫 |
| 培育者&时间: | Dr. Walter Van Fleet, 1900 |
| 适生地区: | USDA zone 4 或者更温暖的地区 |
| 类别: | 灌木 |
| 生命周期: | 多年生 |
| 光照要求: | 全日照 全日照 到半日照 |
| 土壤PH值要求: | 偏酸 (5.6 – 6.0) 轻酸 (6.1 – 6.5) 中性 (6.6 – 7.3) 稍碱 (7.4 – 7.8) |
| 高度: | 150-240cm |
| 冠幅: | 150-180cm |
| 是否落叶: | 落叶 |
| 花: | 艳丽 芳香 |
| 花色: | 白色 |
| 开花时间: | 晚春或初夏 夏末或初秋 |
| 用途: | 防风林 or 花篱 切花 |
| 昆虫引诱: | 蜜蜂 |
| 繁殖方法: | 扦插 嫁接 |
| 其它: | 带刺 |











