托马斯船长月季
摘要:托马斯船长Captain Thomas它是由Captain George C. Thomas培育然后于1935年推出的一款藤本月季品种,它的花朵是黄色的单瓣花朵,随着花朵的开放会逐渐褪成淡黄色、白色,花朵大小在6-8公分左右,带有浓郁的香气,植株高度在3米左右。……
| 花朵大小: | 中等 6-8cm |
| 花型: | 其它浅 杯状 |
| 花瓣数量: | 单瓣: 5-7枚 |
| 花色: | 淡 黄色 |
| 开放形式: | 中到大 |
| 复花性: | 好 |
| 类别: | 藤本杂交茶香月季 |
| 附加颜色信息: | 黄色 到白色 |
| 生长习性: | 高3米左右 |
| 香味: | 浓香 |
| 培育者&时间: | Captain George C. Thomas, 1935 |
| 适生地区: | USDA zone 6b 或者更温暖的地区 |
| 类别: | 灌木 |
| 生命周期: | 多年生 |
| 光照要求: | 全日照 |
| 土壤PH值要求: | 偏酸 (5.6 – 6.0) 轻酸 (6.1 – 6.5) 中性 (6.6 – 7.3) 稍碱 (7.4 – 7.8) |
| 耐寒性: | Zone 6b -20.6 °C (-5 °F) to -17.8 °C (0 °F) |
| 高度: | 10 英尺 |
| 冠幅: | 120-180cm |
| 是否落叶: | 落叶 |
| 花: | 艳丽 芳香 |
| 花色: | 黄色 |
| 开花时间: | 春天 夏天 秋天 |
| 用途: | 切花 |
| 昆虫引诱: | 蜜蜂 |
| 繁殖方法: | 扦插 嫁接 |
| 其它: | 带刺 |
| 亲本: | Bloomfield Completeness x Attraction |
| 后代数量: | 5 后代 |










